Storsjöyran 2007
Storsjöyran 2007
Information | Storsjöyran har anor från 60-talet och är landets första och största musikfestival som hålls mitt i ett stadscentrum. Fakta om Storsjöyran Storsjöyran startade 1983 i nuvarande form. Då var Yran den första musikfestivalen i Sverige med scener och restauranger uppbyggda mitt i ett stadscentrum. Yran är nu en av Skandinaviens största musikfestivaler med ca 55.000 betalande besökare och ca 300.000 besök på ”Yranveckans” 10 dagar. Varje år uppträder runt 70 grupper på nio scener. Totalt har närmare 900 grupper uppträtt på Yrans scener och ca en miljon människor besökt Storsjöyrans festivalkvällar. Yran har förmodligen landets vackraste festivalcamping vid Storsjöns strand med utsikt över fjällvärlden. Några internationella artister som uppträtt på Yran Bryan Adams, Pet Shop Boys, The Darkness, Melanie C, Pulp, Iggy Pop, Suede, All Saints, The Corrs, Motörhead. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artister |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2007-07-26 - 2007-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stad | Östersund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boka hotell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köp bussbiljetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljetter |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk | Storsjöyran |
Similar festivals
Festival | Plats | Datum |
---|---|---|
30 April, 2015 | ||
27 Juni, 2015 | ||
26 Mars, 2015 | ||
01 April, 2015 | ||
17 April, 2015 | ||
04 Juli, 2015 | ||
31 Juli, 2015 | ||
28 Juni, 2014 | ||
21 Maj, 2014 | ||
13 Juli, 2014 | ||
29 Juni, 2013 | ||
04 Maj, 2013 | ||
22 Maj, 2013 | ||
01 Juni, 2013 | ||
05 Juni, 2012 | ||
05 Maj, 2012 | ||
23 Maj, 2012 | ||
11 Maj, 2012 | ||
14 Juli, 2012 | ||
17 Augusti, 2012 | ||
28 Juni, 2011 | ||
09 Juli, 2011 | ||
30 Juli, 2011 | ||
11 Augusti, 2011 | ||
13 Maj, 2011 | ||
02 Juni, 2011 | ||
28 Juli, 2011 | ||
08 April, 2011 | ||
27 Maj, 2011 | ||
02 Juni, 2011 | ||
19 Augusti, 2011 | ||
13 Augusti, 2010 |