Boom Festival 2004
Boom Festival 2004
Information | Festival 30 mil från Lissabon med mestadels Psytrance och lite annat i samma elektroniska riktining. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artister |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2004-08-26 - 2004-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stad | Castelo Branco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boka hotell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köp bussbiljetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljetter |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk | Boom Festival |
Similar festivals
Festival | Plats | Datum |
---|---|---|
30 April, 2015 | ||
27 Juni, 2015 | ||
26 Mars, 2015 | ||
01 April, 2015 | ||
17 April, 2015 | ||
04 Juli, 2015 | ||
31 Juli, 2015 | ||
28 Juni, 2014 | ||
21 Maj, 2014 | ||
13 Juli, 2014 | ||
29 Juni, 2013 | ||
04 Maj, 2013 | ||
22 Maj, 2013 | ||
01 Juni, 2013 | ||
05 Juni, 2012 | ||
05 Maj, 2012 | ||
23 Maj, 2012 | ||
11 Maj, 2012 | ||
14 Juli, 2012 | ||
17 Augusti, 2012 | ||
28 Juni, 2011 | ||
09 Juli, 2011 | ||
30 Juli, 2011 | ||
11 Augusti, 2011 | ||
13 Maj, 2011 | ||
02 Juni, 2011 | ||
28 Juli, 2011 | ||
08 April, 2011 | ||
27 Maj, 2011 | ||
02 Juni, 2011 | ||
19 Augusti, 2011 | ||
13 Augusti, 2010 |