Øyafestivalen 2013
Øyafestivalen 2013
Information | Øyafestivalen är en rock och pop festival som hålls årligen i Medeltidsparken, Oslo. Det är en vacker plats med Oslofjorden i söder, Ekeberg i öster och siluetten av Oslo i väster. På festivalområdet hittar du, bland annat, ruinerna efter Mariakyrkan, som byggdes på 1000-talet. Medeltidsparken är också platsen där Norges huvudstad grundades en gång i tiden. Centrala Oslo ligger endast en kort promenadväg ifrån festivalen vilket skapar spännande möten mellan natur och kultur. Festivalområdet är en naturskön plats med ett blandat utbud av små matställen som serverar mat och dryck. Øyafestivalen är särskilt känd för att lyfta nya norska artister. Festivalen har nu blivit en av de största festivaler med omkring 60 000 besökare årligen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artister |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2013-08-06 - 2013-08-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stad | Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boka hotell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köp bussbiljetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljetter |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk | Øyafestivalen |
Similar festivals
Festival | Plats | Datum |
---|---|---|
30 April, 2015 | ||
27 Juni, 2015 | ||
26 Mars, 2015 | ||
01 April, 2015 | ||
17 April, 2015 | ||
04 Juli, 2015 | ||
31 Juli, 2015 | ||
28 Juni, 2014 | ||
21 Maj, 2014 | ||
13 Juli, 2014 | ||
29 Juni, 2013 | ||
04 Maj, 2013 | ||
22 Maj, 2013 | ||
01 Juni, 2013 | ||
05 Juni, 2012 | ||
05 Maj, 2012 | ||
23 Maj, 2012 | ||
11 Maj, 2012 | ||
14 Juli, 2012 | ||
17 Augusti, 2012 | ||
28 Juni, 2011 | ||
09 Juli, 2011 | ||
30 Juli, 2011 | ||
11 Augusti, 2011 | ||
13 Maj, 2011 | ||
02 Juni, 2011 | ||
28 Juli, 2011 | ||
08 April, 2011 | ||
27 Maj, 2011 | ||
02 Juni, 2011 | ||
19 Augusti, 2011 | ||
13 Augusti, 2010 |